现有库存Rainbowphotonics太赫兹有机晶体大降价——DSTMS DAST OH1
2020-02-28 11:51:23 点击:
现有库存Rainbowphotonics太赫兹有机晶体大降价,包含DSTMS晶体,DAST晶体, OH1晶体多种尺寸规格,参考如下库存列表:
名称 | 型号 | 厚度(um) | 通光孔径(mm) | AR coating |
有机晶体DSTMS | #195b DSTMS-2 | 150 | 2 | |
有机晶体DAST | #197 DAST-2 | 300 | 2 | |
有机晶体DAST | #197b DAST-4 | 300 | 4 | |
有机晶体OH1 | #210 OH1-3 | 283 | 3 | 1.35um |
有机晶体DAST | #220 DAST-2 | 220 | 2 | |
有机晶体DSTMS | #226 DSTMS-2 | 410 | 2 | 1.5um |
有机晶体DSTMS | #227 DSTMS-2 | 525 | 2 | 1.5um |
有机晶体OH1 | #243 OH1-4 | 1000 | 4 | |
有机晶体DSTMS | #254 DSTMS-2 | 520 | 2 | |
有机晶体OH1 | #260 OH1-2 | 390±20 | 2 | |
有机晶体DAST | #285 D1_DAST-3 | 370 | 3.3 | |
有机晶体DAST | #290 D6_DAST-1 | <100 | 1.8 | |
有机晶体DAST | #291 D7_DAST-1 | 170 | 1.8 | |
有机晶体DSTMS | #295 DS2_DSTMS-2 | 130µm 0.34 ps | 2.3 | |
有机晶体OH1 | #298 O1_OH1-2 | 420 | 2.2 | |
有机晶体OH1 | #299 O2_OH1-3 | 840 | 3.2 | |
有机晶体OH1 | 320 OH1-3 | 540±10 | 3 | |
有机晶体DAST | 330 DAST-3 | 330 | 3 | |
有机晶体DAST | 337 DAST-2 | 570±20 | 2 | |
有机晶体DAST | 338 DAST-4 | 170±30 | 4 | |
有机晶体DAST | 343 DAST-3 | 280 | 3 | |
有机晶体DSTMS | 349 DSTMS-2 | 280 | 2 | |
有机晶体DSTMS | 362 DSTMS-3 | 770±10 | 3 | |
有机晶体OH1 | 265 OH1-3 | 300 | 3.2 | |
有机晶体OH1 | 275 OH1-3 | 300 | 3 | |
有机晶体DSTMS | 365 DSTMS-2 | 370±30 | 2 | |
有机晶体DSTMS | 370 DSTMS-3 | 750 | 3 | |
有机晶体OH1 | 384 OH1-3 | 590±10 | 3 | |
有机晶体DSTMS | 385 DSTMS-2 | 670±10 | 2 | |
有机晶体DSTMS | 387 DSTMS_3 | 520±10 | 3 | |
有机晶体DSTMS | 388 DSTMS_2 | 520±10 | 2 | |
有机晶体OH1 | 390 OH1_4 | 530±10 | 4 |
欢迎来电垂询!
>> 碲化锌晶体ZnTe
>> 磷化镓晶体GaP
>> 铌酸锂晶体SLN
- 上一篇:新型砷化镓等离子体太赫兹探测器:新的发现增强了频率响应优化的 2020/3/4
- 下一篇:AVESTA推出40瓦高功率光纤飞秒激光器ANTAUS-40 2019/11/11